5月15日上海期货收盘行情(周五)

2026年05月15日 15:26 328次浏览 来源: 米兰体育   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2605 107380 107100 107310 104730 104730 105840 -2650 -1540 2710 143417.83 4775 -900
2606 107620 107250 107320 104690 104710 105810 -2910 -1810 161082 8522567.44 170485 -17232
2607 107630 107240 107370 104680 104690 105850 -2940 -1780 105110 5563231.21 150281 -4384
2608 107580 107220 107390 104730 104730 105780 -2850 -1800 36329 1921541.82 70036 1964
2609 107630 107350 107370 104700 104710 105830 -2920 -1800 18469 977343.85 56912 1428
2610 107560 107390 107390 104680 104730 105800 -2830 -1760 5163 273134.75 18703 1073
2611 107500 107170 107320 104670 104750 106050 -2750 -1450 1660 88024.31 13318 33
2612 107630 107170 107330 104630 104650 105780 -2980 -1850 5227 276467.49 26889 -236
2701 107030 107120 107140 104410 104460 105810 -2570 -1220 1435 75921.79 11442 159
2702 107300 106970 107160 104340 104340 105200 -2960 -2100 568 29878.41 4031 43
2703 107080 106810 106950 104210 104290 104970 -2790 -2110 855 44877.87 7169 317
2704 107440 106780 107020 104140 104140 105180 -3300 -2260 1725 90723.32 5131 908
小计   340333 18007130.05 539172 / -16827
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2605 91020       91020 91020 0 0 0 0.00 1200 0
2606 95640 95150 95350 92920 92950 94000 -2690 -1640 10727 504172.61 9432 -206
2607 95720 95560 95560 92960 92960 94110 -2760 -1610 1308 61552.65 4438 193
2608 95520 95210 95330 93050 93050 93790 -2470 -1730 196 9191.56 151 89
2609 95140 95160 95280 94340 94370 95020 -770 -120 10 475.11 41 -2
2610 96170 95440 95440 93890 93890 94310 -2280 -1860 4 188.63 7 2
2611 95800       93910 93910 -1890 -1890 0 0.00 2 0
2612 94630       94630 94630 0 0 0 0.00 1 0
2701 94500       94500 94500 0 0 0 0.00 0 0
2702 94500       94500 94500 0 0 0 0.00 0 0
2703 94400       94400 94400 0 0 0 0.00 0 0
2704 96670       94870 94870 -1800 -1800 0 0.00 1 0
小计   12245 575580.56 15273 / 76
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2605 24725 24645 24700 24065 24290 24455 -435 -270 3245 39682.98 13390 -885
2606 24875 24730 24785 24290 24360 24535 -515 -340 244301 2997210.29 264258 -10681
2607 24915 24770 24845 24360 24425 24580 -490 -335 158302 1945598.01 243725 5448
2608 24965 24830 24880 24405 24475 24605 -490 -360 42356 521189.23 94546 6481
2609 24960 24885 24885 24415 24470 24630 -490 -330 26456 325865.02 73361 -884
2610 24960 24850 24850 24395 24455 24595 -505 -365 5316 65378.98 32224 154
2611 24905 24790 24840 24390 24470 24565 -435 -340 1976 24271.05 11216 630
2612 24915 24700 24855 24390 24470 24590 -445 -325 2083 25612.15 8735 25
2701 24870 24770 24850 24420 24490 24620 -380 -250 607 7473.46 4402 31
2702 24885 24800 24840 24450 24485 24630 -400 -255 156 1921.44 2062 -46
2703 24870 24835 24855 24440 24490 24605 -380 -265 231 2842.42 3171 58
2704 24865 24835 24860 24420 24495 24615 -370 -250 213 2621.87 887 48
小计   485242 5959666.87 751977 / 379
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2605 24825 24880 25330 24500 25330 24770 505 -55 290 3592.05 3755 -110
2606 24865 25000 25075 24620 24690 24825 -175 -40 134929 1675131.03 84499 -4503
2607 24930 25095 25130 24680 24760 24875 -170 -55 62479 777194.75 79377 -331
2608 24990 25100 25200 24735 24810 24935 -180 -55 19943 248661.76 26185 3388
2609 25010 25145 25210 24760 24840 24940 -170 -70 4055 50571.57 8914 102
2610 25015 25060 25180 24750 24850 25025 -165 10 555 6945.39 1829 146
2611 25000 25175 25190 24720 24775 25020 -225 20 220 2752.74 996 108
2612 25020 25180 25180 24740 24760 25000 -260 -20 320 4000.68 525 221
2701 25035 25175 25185 24775 24800 24990 -235 -45 34 424.83 91 -6
2702 25025 25155 25165 24705 24785 24980 -240 -45 12 149.90 46 -4
2703 25015 25170 25195 24790 24805 25025 -210 10 36 450.45 136 4
2704 25040 25180 25210 24785 24830 24965 -210 -75 29 362.05 65 4
小计   222902 2770237.20 206418 / -981
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2605 16535 16595 16595 16310 16310 16510 -225 -25 35 288.99 4790 -5
2606 16625 16590 16620 16470 16510 16540 -115 -85 46500 384562.16 63271 2717
2607 16680 16655 16675 16540 16570 16590 -110 -90 28906 239801.98 55003 9398
2608 16715 16720 16720 16590 16620 16635 -95 -80 2271 18892.04 6408 694
2609 16760 16760 16760 16620 16620 16665 -140 -95 34 283.39 1153 0
2610 16790 16745 16745 16655 16655 16720 -135 -70 4 33.45 112 4
2611 16840 16785 16785 16700 16700 16740 -140 -100 2 16.74 116 1
2612 16840 16835 16835 16705 16710 16725 -130 -115 21 175.63 68 -7
2701 16850 16860 16860 16750 16750 16820 -100 -30 12 100.93 170 5
2702 16880 16760 16760 16760 16760 16760 -120 -120 1 8.38 24 -1
2703 16865       16835 16835 -30 -30 0 0.00 24 0
2704 16905 16780 16780 16775 16775 16775 -130 -130 2 16.78 14 0
小计   77788 644180.46 131153 / 12806
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2605 145550 144450 144650 141910 141910 142830 -3640 -2720 156 2228.20 12828 -18
2606 146200 145250 145490 142260 143330 143890 -2870 -2310 286682 4125089.98 129190 -10056
2607 146370 145710 145970 142770 143740 144180 -2630 -2190 64756 933665.78 87744 1640
2608 146610 146400 146400 143200 144150 144460 -2460 -2150 11904 171968.26 35625 745
2609 147280 146730 146760 143610 144610 145030 -2670 -2250 33661 488197.99 65447 -677
2610 147640 146960 147050 144000 144920 145200 -2720 -2440 2555 37099.71 5560 175
2611 147820 147160 147240 144380 145230 145510 -2590 -2310 250 3637.97 1752 -5
2612 148380 147660 147740 144800 145430 145820 -2950 -2560 963 14042.64 5599 90
2701 148620 147640 148060 145080 145720 146180 -2900 -2440 267 3903.14 1286 11
2702 149360 147840 148260 145430 146160 146410 -3200 -2950 127 1859.44 432 -28
2703 149950 148190 148610 145810 146370 146830 -3580 -3120 129 1894.16 581 -3
2704 150280 148850 148960 146250 146870 147320 -3410 -2960 75 1104.95 316 8
小计   401525 5784692.22 346360 / -8118
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2605 429610 423230 423600 409400 411200 418780 -18410 -10830 130 5444.22 3598 -86
2606 433690 430020 430020 408540 409060 421270 -24630 -12420 297116 12516810.17 39213 -7307
2607 433930 430100 430700 409310 409850 421710 -24080 -12220 83486 3520696.94 26739 -2109
2608 434370 431000 431000 409480 409810 421190 -24560 -13180 21036 886018.07 11019 -419
2609 434390 431100 431100 409820 410040 419850 -24350 -14540 9705 407472.17 5765 -609
2610 432460 430980 430980 410470 410480 419980 -21980 -12480 563 23644.92 778 36
2611 434870 428170 428540 409670 409670 421590 -25200 -13280 60 2529.58 152 12
2612 433090 428400 428470 409500 409500 418680 -23590 -14410 251 10509.10 324 -73
2701 431910 426020 427620 409500 410150 418580 -21760 -13330 193 8078.74 142 -63
2702 432490 426850 427230 409000 409360 418770 -23130 -13720 76 3182.68 145 -36
2703 432550 426820 426820 409600 409600 419160 -22950 -13390 27 1131.74 54 -3
2704 427230 421530 423880 409280 410260 417660 -16970 -9570 18 751.79 14 -2
小计   412661 17386270.12 87943 / -10659
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2605 2602 2629 2629 2564 2564 2585 -38 -17 240 1241.01 2805 -210
2606 2625 2620 2628 2556 2562 2592 -63 -33 23486 121768.93 51855 863
2607 2681 2667 2686 2612 2619 2652 -62 -29 14619 77551.56 62788 -867
2608 2741 2723 2744 2666 2669 2709 -72 -32 2785 15089.70 35715 310
2609 2801 2793 2804 2722 2727 2768 -74 -33 290995 1611344.75 377273 30470
2610 2836 2828 2839 2762 2763 2808 -73 -28 5003 28097.74 32698 1955
2611 2872 2866 2873 2798 2810 2838 -62 -34 812 4609.74 2103 363
2612 2905 2884 2892 2823 2840 2864 -65 -41 432 2475.16 2370 102
2701 2934 2918 2927 2855 2861 2894 -73 -40 2183 12636.78 6589 21
2702 2936 2927 2930 2900 2900 2921 -36 -15 277 1618.74 550 243
2703 2959 2935 2940 2889 2907 2932 -52 -27 431 2527.58 979 200
2704 2993 2970 2983 2935 2945 2967 -48 -26 287 1703.30 395 158
小计   341550 1880664.99 576120 / 33608

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

一审:任飞

二审:淮金

三审:孟庆科

如需了解更多信息,请登录米兰体育:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

米兰体育声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国米兰体育金属报”或 “米兰体育”的文章,均为米兰体育原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与米兰体育( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非米兰体育或非中国米兰体育金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,米兰体育概不负任何责任。