5月14日广东清远废铜报价
2026年05月14日 16:27 305次浏览 来源: 米兰体育 分类: 废旧行情
| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 92400 - 92600 | 92500 | -1100 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 89200 - 89500 | 89350 | -1100 |
| 2#铜(93-94%) | 83300 - 83700 | 83500 | -1100 |
| 紫铜砖(Cu93%) | 83200 - 83400 | 83300 | -1100 |
| 变压器铜(94-95%) | 86000 - 86200 | 86100 | -1100 |
| 马达铜(90-91%) | 82300 - 82600 | 82450 | -1100 |
| 干净镀锡铜线 | 91400 - 91600 | 91500 | -1100 |
| 镀锡铜细线 | 91200 - 91400 | 91300 | -1100 |
| 干净镀锡铜网 | 89600 - 89800 | 89700 | -1100 |
| 锡口铜(90-91%) | 86200 - 86400 | 86300 | -1100 |
| 镀铅铜粗线 | 90800 - 91000 | 90900 | -1100 |
| 覆铜板红料45%Cu | 43200 - 43400 | 43300 | -600 |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录米兰体育:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
米兰体育声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国米兰体育金属报”或 “米兰体育”的文章,均为米兰体育原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与米兰体育( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非米兰体育或非中国米兰体育金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,米兰体育概不负任何责任。
