5月14日上海期货收盘行情(周四)
2026年05月14日 16:22 284次浏览 来源: 米兰体育 分类: 上海期货交易所
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2605 | 108350 | 108230 | 108810 | 106500 | 106740 | 107380 | -1610 | -970 | 4300 | 230872.85 | 5675 | -2375 |
| 2606 | 108110 | 108110 | 108820 | 106540 | 106750 | 107620 | -1360 | -490 | 147295 | 7926347.41 | 187717 | -16153 |
| 2607 | 108220 | 108200 | 108860 | 106580 | 106790 | 107630 | -1430 | -590 | 84677 | 4557141.23 | 154665 | -1399 |
| 2608 | 108210 | 108020 | 108840 | 106600 | 106780 | 107580 | -1430 | -630 | 27177 | 1461904.77 | 68072 | 2059 |
| 2609 | 108050 | 108020 | 108800 | 106580 | 106940 | 107630 | -1110 | -420 | 16084 | 865613.39 | 55484 | -1078 |
| 2610 | 108010 | 108000 | 108730 | 106570 | 106750 | 107560 | -1260 | -450 | 5325 | 286395.19 | 17630 | -394 |
| 2611 | 108010 | 108230 | 108710 | 106600 | 106770 | 107500 | -1240 | -510 | 2456 | 132016.15 | 13285 | 115 |
| 2612 | 107850 | 108150 | 108730 | 106570 | 106760 | 107630 | -1090 | -220 | 6166 | 331824.49 | 27125 | 150 |
| 2701 | 107700 | 107780 | 108570 | 106420 | 106600 | 107030 | -1100 | -670 | 3208 | 171687.31 | 11283 | 1382 |
| 2702 | 107800 | 107820 | 108510 | 106410 | 106600 | 107300 | -1200 | -500 | 756 | 40562.22 | 3988 | 140 |
| 2703 | 107710 | 107600 | 108350 | 106370 | 106540 | 107080 | -1170 | -630 | 827 | 44278.95 | 6852 | 218 |
| 2704 | 107750 | 107770 | 108400 | 106330 | 106570 | 107440 | -1180 | -310 | 855 | 45933.67 | 4223 | 228 |
| 小计 | 299126 | 16094577.62 | 555999 / -17107 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2605 | 91020 | 91020 | 91020 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1200 | 0 | |||
| 2606 | 95960 | 96300 | 96680 | 94570 | 94730 | 95640 | -1230 | -320 | 9857 | 471407.11 | 9638 | -462 |
| 2607 | 96010 | 96130 | 96610 | 94620 | 94940 | 95720 | -1070 | -290 | 1992 | 95341.98 | 4245 | 132 |
| 2608 | 95870 | 96070 | 96330 | 94660 | 94990 | 95520 | -880 | -350 | 59 | 2818.00 | 62 | 0 |
| 2609 | 96080 | 96150 | 96170 | 94580 | 95100 | 95140 | -980 | -940 | 11 | 523.31 | 43 | 0 |
| 2610 | 95420 | 97040 | 97040 | 95590 | 95590 | 96170 | 170 | 750 | 3 | 144.27 | 5 | 3 |
| 2611 | 95800 | 95800 | 95800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2612 | 94630 | 94630 | 94630 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 94500 | 94500 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2702 | 94500 | 94500 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 94400 | 94400 | 94400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2704 | 96670 | 96670 | 96670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 小计 | 11922 | 570234.66 | 15197 / -327 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2605 | 24645 | 24900 | 24980 | 24505 | 24645 | 24725 | 0 | 80 | 4270 | 52795.65 | 14275 | -1890 |
| 2606 | 24745 | 25010 | 25100 | 24625 | 24670 | 24875 | -75 | 130 | 286106 | 3558876.39 | 274939 | -14853 |
| 2607 | 24810 | 25100 | 25145 | 24675 | 24720 | 24915 | -90 | 105 | 166575 | 2075322.58 | 238277 | 6740 |
| 2608 | 24840 | 25195 | 25195 | 24710 | 24770 | 24965 | -70 | 125 | 43372 | 541465.55 | 88065 | 4555 |
| 2609 | 24825 | 25100 | 25150 | 24715 | 24775 | 24960 | -50 | 135 | 30695 | 383095.51 | 74245 | 2850 |
| 2610 | 24785 | 25075 | 25105 | 24680 | 24745 | 24960 | -40 | 175 | 10166 | 126887.63 | 32070 | 3414 |
| 2611 | 24760 | 25030 | 25100 | 24675 | 24735 | 24905 | -25 | 145 | 2756 | 34321.81 | 10586 | 942 |
| 2612 | 24835 | 25080 | 25120 | 24700 | 24765 | 24915 | -70 | 80 | 1721 | 21442.18 | 8710 | 283 |
| 2701 | 24755 | 25000 | 25100 | 24695 | 24770 | 24870 | 15 | 115 | 567 | 7051.11 | 4371 | 148 |
| 2702 | 24800 | 25040 | 25075 | 24720 | 24750 | 24885 | -50 | 85 | 107 | 1331.50 | 2108 | -1 |
| 2703 | 24775 | 24990 | 25065 | 24700 | 24780 | 24870 | 5 | 95 | 158 | 1965.12 | 3113 | 22 |
| 2704 | 24760 | 25000 | 25085 | 24735 | 24740 | 24865 | -20 | 105 | 177 | 2200.86 | 839 | 30 |
| 小计 | 546670 | 6806755.86 | 751598 / 2240 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2605 | 24620 | 24850 | 24900 | 24590 | 24825 | 24825 | 205 | 205 | 820 | 10179.56 | 3865 | -105 |
| 2606 | 24740 | 24830 | 24970 | 24760 | 24880 | 24865 | 140 | 125 | 118537 | 1473824.23 | 89002 | -2572 |
| 2607 | 24805 | 24895 | 25040 | 24825 | 24945 | 24930 | 140 | 125 | 55499 | 691884.53 | 79708 | 2399 |
| 2608 | 24855 | 24970 | 25095 | 24880 | 25000 | 24990 | 145 | 135 | 14532 | 181582.20 | 22797 | 1968 |
| 2609 | 24885 | 24980 | 25110 | 24910 | 25025 | 25010 | 140 | 125 | 2764 | 34567.55 | 8812 | 280 |
| 2610 | 24905 | 24970 | 25100 | 24910 | 25010 | 25015 | 105 | 110 | 267 | 3339.84 | 1683 | 104 |
| 2611 | 24915 | 25020 | 25140 | 24905 | 25020 | 25000 | 105 | 85 | 89 | 1112.62 | 888 | 28 |
| 2612 | 24915 | 25030 | 25100 | 24935 | 25030 | 25020 | 115 | 105 | 127 | 1588.92 | 304 | 24 |
| 2701 | 24905 | 25055 | 25095 | 24985 | 24990 | 25035 | 85 | 130 | 11 | 137.71 | 97 | 3 |
| 2702 | 24945 | 25050 | 25125 | 24940 | 25000 | 25025 | 55 | 80 | 14 | 175.20 | 50 | 2 |
| 2703 | 24940 | 25050 | 25120 | 24985 | 25005 | 25015 | 65 | 75 | 54 | 675.46 | 132 | 15 |
| 2704 | 24945 | 25055 | 25120 | 24995 | 25000 | 25040 | 55 | 95 | 28 | 350.60 | 61 | 12 |
| 小计 | 192742 | 2399418.42 | 207399 / 2158 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2605 | 16510 | 16500 | 16600 | 16230 | 16590 | 16535 | 80 | 25 | 245 | 2025.55 | 4795 | -130 |
| 2606 | 16570 | 16655 | 16675 | 16575 | 16590 | 16625 | 20 | 55 | 37644 | 312939.05 | 60554 | -3458 |
| 2607 | 16620 | 16665 | 16725 | 16630 | 16660 | 16680 | 40 | 60 | 18754 | 156421.01 | 45605 | -86 |
| 2608 | 16655 | 16720 | 16765 | 16675 | 16695 | 16715 | 40 | 60 | 1998 | 16701.26 | 5714 | 536 |
| 2609 | 16695 | 16740 | 16800 | 16710 | 16715 | 16760 | 20 | 65 | 145 | 1215.44 | 1153 | 7 |
| 2610 | 16730 | 16805 | 16840 | 16715 | 16715 | 16790 | -15 | 60 | 22 | 184.74 | 108 | 9 |
| 2611 | 16765 | 16865 | 16890 | 16785 | 16785 | 16840 | 20 | 75 | 10 | 84.22 | 115 | 1 |
| 2612 | 16785 | 16855 | 16895 | 16790 | 16810 | 16840 | 25 | 55 | 24 | 202.12 | 75 | 7 |
| 2701 | 16800 | 16880 | 16880 | 16800 | 16800 | 16850 | 0 | 50 | 3 | 25.28 | 165 | -1 |
| 2702 | 16805 | 16880 | 16880 | 16880 | 16880 | 16880 | 75 | 75 | 1 | 8.44 | 25 | 1 |
| 2703 | 16825 | 16865 | 16870 | 16865 | 16870 | 16865 | 45 | 40 | 2 | 16.87 | 24 | -1 |
| 2704 | 16825 | 16920 | 16920 | 16900 | 16900 | 16905 | 75 | 80 | 5 | 42.27 | 14 | 1 |
| 小计 | 58853 | 489866.23 | 118347 / -3114 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2605 | 144510 | 145550 | 145550 | 145550 | 145550 | 145550 | 1040 | 1040 | 6 | 87.33 | 12846 | 0 |
| 2606 | 146150 | 146900 | 147880 | 143940 | 144470 | 146200 | -1680 | 50 | 294404 | 4304249.16 | 139246 | -4371 |
| 2607 | 146710 | 147720 | 148260 | 144370 | 144930 | 146370 | -1780 | -340 | 66123 | 967889.00 | 86104 | 487 |
| 2608 | 147170 | 148330 | 148620 | 144810 | 145360 | 146610 | -1810 | -560 | 10410 | 152629.31 | 34880 | 1375 |
| 2609 | 147380 | 148800 | 149030 | 145280 | 145820 | 147280 | -1560 | -100 | 40254 | 592868.93 | 66124 | -750 |
| 2610 | 147600 | 148770 | 149400 | 145650 | 146230 | 147640 | -1370 | 40 | 1984 | 29292.96 | 5385 | 69 |
| 2611 | 147630 | 149160 | 149670 | 146000 | 146530 | 147820 | -1100 | 190 | 306 | 4523.43 | 1757 | 0 |
| 2612 | 148080 | 149430 | 150110 | 146230 | 146800 | 148380 | -1280 | 300 | 1259 | 18681.53 | 5509 | 147 |
| 2701 | 148850 | 149140 | 150310 | 146680 | 146930 | 148620 | -1920 | -230 | 272 | 4042.58 | 1275 | -23 |
| 2702 | 149560 | 150320 | 150570 | 147000 | 147310 | 149360 | -2250 | -200 | 105 | 1568.29 | 460 | -3 |
| 2703 | 149970 | 150780 | 151140 | 147480 | 147660 | 149950 | -2310 | -20 | 139 | 2084.36 | 584 | 33 |
| 2704 | 150150 | 151100 | 151440 | 147940 | 148300 | 150280 | -1850 | 130 | 163 | 2449.62 | 308 | 33 |
| 小计 | 415425 | 6080366.49 | 354478 / -3003 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2605 | 431690 | 435500 | 435500 | 424800 | 425700 | 429610 | -5990 | -2080 | 206 | 8849.99 | 3684 | 0 |
| 2606 | 429820 | 434000 | 440590 | 423770 | 426970 | 433690 | -2850 | 3870 | 294621 | 12777515.71 | 46520 | -5166 |
| 2607 | 430770 | 435000 | 441000 | 424590 | 427580 | 433930 | -3190 | 3160 | 71435 | 3099815.15 | 28848 | 372 |
| 2608 | 430890 | 435460 | 441000 | 424840 | 428010 | 434370 | -2880 | 3480 | 20034 | 870220.76 | 11438 | 515 |
| 2609 | 431030 | 434360 | 440810 | 425000 | 428000 | 434390 | -3030 | 3360 | 7424 | 322491.33 | 6374 | 240 |
| 2610 | 430420 | 434780 | 440930 | 425000 | 428520 | 432460 | -1900 | 2040 | 501 | 21666.41 | 742 | 140 |
| 2611 | 431150 | 433920 | 438570 | 425000 | 426090 | 434870 | -5060 | 3720 | 86 | 3739.93 | 140 | -9 |
| 2612 | 430240 | 436060 | 438640 | 424000 | 426640 | 433090 | -3600 | 2850 | 243 | 10524.17 | 397 | -14 |
| 2701 | 429070 | 432250 | 438750 | 423030 | 425710 | 431910 | -3360 | 2840 | 200 | 8638.37 | 205 | -22 |
| 2702 | 429750 | 431870 | 438020 | 423000 | 425340 | 432490 | -4410 | 2740 | 164 | 7092.93 | 181 | -32 |
| 2703 | 429040 | 435110 | 437090 | 424560 | 426450 | 432550 | -2590 | 3510 | 62 | 2681.82 | 57 | -1 |
| 2704 | 432740 | 436430 | 436430 | 421360 | 425680 | 427230 | -7060 | -5510 | 10 | 427.23 | 16 | 0 |
| 小计 | 394986 | 17133663.80 | 98602 / -3977 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2605 | 2572 | 2590 | 2620 | 2589 | 2589 | 2602 | 17 | 30 | 240 | 1249.08 | 3015 | -45 |
| 2606 | 2612 | 2665 | 2665 | 2608 | 2618 | 2625 | 6 | 13 | 18146 | 95286.58 | 50992 | -514 |
| 2607 | 2669 | 2687 | 2706 | 2664 | 2672 | 2681 | 3 | 12 | 13394 | 71823.52 | 63655 | 487 |
| 2608 | 2729 | 2741 | 2765 | 2723 | 2733 | 2741 | 4 | 12 | 2861 | 15686.35 | 35405 | 510 |
| 2609 | 2786 | 2800 | 2829 | 2782 | 2790 | 2801 | 4 | 15 | 283024 | 1585902.59 | 346803 | -2586 |
| 2610 | 2824 | 2836 | 2866 | 2823 | 2830 | 2836 | 6 | 12 | 5379 | 30519.21 | 30743 | 2827 |
| 2611 | 2860 | 2878 | 2896 | 2860 | 2868 | 2872 | 8 | 12 | 203 | 1166.24 | 1740 | -23 |
| 2612 | 2887 | 2895 | 2934 | 2883 | 2885 | 2905 | -2 | 18 | 245 | 1423.87 | 2268 | 67 |
| 2701 | 2921 | 2932 | 2966 | 2910 | 2920 | 2934 | -1 | 13 | 1699 | 9971.16 | 6568 | 275 |
| 2702 | 2949 | 2958 | 2982 | 2919 | 2924 | 2936 | -25 | -13 | 184 | 1080.67 | 307 | 126 |
| 2703 | 2952 | 2974 | 2990 | 2937 | 2937 | 2959 | -15 | 7 | 260 | 1538.72 | 779 | 108 |
| 2704 | 2978 | 2998 | 3020 | 2970 | 2970 | 2993 | -8 | 15 | 145 | 868.21 | 237 | 71 |
| 小计 | 325780 | 1816516.19 | 542512 / 1303 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录米兰体育:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
米兰体育声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国米兰体育金属报”或 “米兰体育”的文章,均为米兰体育原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与米兰体育( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非米兰体育或非中国米兰体育金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,米兰体育概不负任何责任。
