上海黄金交易所2026-05-13日交易行情
2026年05月14日 16:18 478次浏览 来源: 米兰体育 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Au99.95 | 1,023.50 | 1,023.50 | 1,023.50 | 1,023.50 | -5.30 | -0.52% | 1,023.50 | 2.00 | 2,047,000.00 | - | ||
| 2026-05-13 | Au99.99 | 1,030.00 | 1,032.90 | 1,018.00 | 1,029.99 | 1.48 | 0.14% | 1,029.16 | 5,177.62 | 5,328,608,926.20 | - | ||
| 2026-05-13 | Au100g | 1,030.93 | 1,034.00 | 1,021.88 | 1,030.14 | 0.39 | 0.04% | 1,028.89 | 20.60 | 21,195,306.00 | - | ||
| 2026-05-13 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-05-13 | iAu99.5 | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | -1.00 | -0.10% | 1,029.00 | 25.00 | 25,725,000.00 | - | ||
| 2026-05-13 | iAu99.99 | 1,026.76 | 1,030.18 | 1,016.78 | 1,028.33 | 2.12 | 0.21% | 1,028.06 | 1,373.00 | 1,411,537,791.00 | - | ||
| 2026-05-13 | Au(T+D) | 1,029.80 | 1,032.67 | 1,017.30 | 1,029.63 | -3.82 | -0.37% | 1,028.25 | 34,600.00 | 35,577,662,960.00 | 237,458 | 多支付给空 | 14,936 |
| 2026-05-13 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-05-13 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-05-13 | mAu(T+D) | 1,030.00 | 1,032.24 | 1,017.50 | 1,029.94 | -2.61 | -0.25% | 1,028.57 | 3,534.60 | 3,635,612,804.00 | 465,072 | 多支付给空 | 46,744 |
| 2026-05-13 | Pt99.95 | 531.60 | 532.05 | 530.15 | 531.46 | 6.65 | 1.27% | 531.46 | 8.00 | 4,251,700.00 | - | ||
| 2026-05-13 | Ag(T+D) | 20,700.00 | 23,400.00 | 20,512.00 | 21,265.00 | 295.00 | 1.41% | 21,618.00 | 766,094.00 | 16,561,939,590.00 | 2,806,016 | 空支付给多 | 7,320 |
| 2026-05-13 | Ag99.99 | 21,300.00 | 21,300.00 | 21,300.00 | 21,300.00 | 525.00 | 2.53% | 21,300.00 | 90.00 | 1,917,000.00 | 6 | ||
| 2026-05-13 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-05-13 | NYAuTN06 | 1,031.10 | 1,031.10 | 1,026.65 | 1,027.65 | -5.05 | -0.49% | 1,029.10 | 27.40 | 28,197,010.00 | 9,838 | ||
| 2026-05-13 | NYAuTN12 | 1,034.45 | 1,034.45 | 1,030.45 | 1,032.10 | -2.95 | -0.29% | 1,032.45 | 10.20 | 10,531,060.00 | 5,550 | ||
| 2026-05-13 | PGC30g | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | -0.71 | -0.07% | 1,030.00 | 0.60 | 618,000.00 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录米兰体育:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
米兰体育声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国米兰体育金属报”或 “米兰体育”的文章,均为米兰体育原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与米兰体育( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非米兰体育或非中国米兰体育金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,米兰体育概不负任何责任。
