5月13日上海期货收盘行情(周三)

2026年05月13日 16:45 300次浏览 来源: 米兰体育   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2605 106790 107000 108820 106830 108500 108350 1710 1560 10070 545564.43 8050 -5170
2606 106730 107000 108900 106840 108510 108110 1780 1380 177518 9596106.20 203870 -2564
2607 106830 107220 108950 106860 108540 108220 1710 1390 90851 4916170.33 156064 4209
2608 106760 107180 108900 106830 108520 108210 1760 1450 36325 1965388.88 66013 4631
2609 106640 107100 108830 106770 108500 108050 1860 1410 18831 1017432.44 56562 2175
2610 106480 107080 108750 106660 108350 108010 1870 1530 4322 233413.77 18024 22
2611 106610 106780 108700 106660 108250 108010 1640 1400 1223 66049.70 13170 -190
2612 106610 106910 108680 106680 108250 107850 1640 1240 3706 199860.84 26975 -155
2701 106590 106780 108500 106550 108030 107700 1440 1110 600 32312.41 9901 -66
2702 106640 106570 108460 106540 107970 107800 1330 1160 252 13583.68 3848 -46
2703 106410 106570 108360 106480 107940 107710 1530 1300 465 25044.12 6634 -2
2704 106360 106660 108380 106450 108060 107750 1700 1390 441 23760.36 3995 81
小计   344604 18634687.13 573106 / 2925
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2605 91020 91020 91020 91020 91020 91020 0 0 340 15473.40 1200 0
2606 94650 94900 96800 94790 96420 95960 1770 1310 12283 589399.12 10100 486
2607 94760 95060 96840 94870 96240 96010 1480 1250 1367 65627.58 4113 185
2608 94800 95560 96490 94840 96070 95870 1270 1070 102 4889.69 62 7
2609 94830 95040 96530 95040 96190 96080 1360 1250 17 816.72 43 -3
2610 94200       95420 95420 1220 1220 0 0.00 2 0
2611 92780 95800 95800 95800 95800 95800 3020 3020 1 47.90 2 1
2612 92800       94630 94630 1830 1830 0 0.00 1 0
2701 92630       94500 94500 1870 1870 0 0.00 0 0
2702 92630       94500 94500 1870 1870 0 0.00 0 0
2703 92910       94400 94400 1490 1490 0 0.00 0 0
2704 92510 96670 96670 96670 96670 96670 4160 4160 1 48.34 1 1
小计   14111 676302.73 15524 / 677
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2605 24505 24505 24850 24450 24825 24645 320 140 7415 91374.96 16165 -1455
2606 24645 24600 24970 24530 24885 24745 240 100 276793 3425290.05 289793 2155
2607 24695 24655 25015 24580 24930 24810 235 115 151908 1884691.11 231537 9522
2608 24735 24690 25035 24620 24965 24840 230 105 39216 487076.23 83510 7810
2609 24750 24680 25030 24620 24965 24825 215 75 33520 416124.61 71395 10626
2610 24710 24700 24990 24600 24915 24785 205 75 9911 122830.58 28656 4344
2611 24695 24675 24975 24615 24900 24760 205 65 2453 30368.24 9644 835
2612 24720 24680 24975 24625 24920 24835 200 115 1581 19632.38 8427 -137
2701 24710 24650 24955 24615 24925 24755 215 45 350 4332.67 4223 110
2702 24710 24650 24950 24650 24920 24800 210 90 64 793.65 2109 2
2703 24720 24660 24985 24645 24890 24775 170 55 99 1226.60 3091 -5
2704 24745 24650 24945 24620 24875 24760 130 15 86 1064.88 809 -4
小计   523396 6484805.94 749359 / 33803
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2605 24310 24410 24820 24410 24790 24620 480 310 1510 18591.81 3970 -525
2606 24395 24620 24875 24610 24830 24740 435 345 143876 1779810.63 91574 3401
2607 24450 24715 24935 24660 24895 24805 445 355 63327 785440.28 77309 6733
2608 24505 24685 24990 24680 24955 24855 450 350 18325 227754.79 20829 5107
2609 24535 24690 25010 24690 24980 24885 445 350 2854 35517.43 8532 287
2610 24540 24800 25020 24675 24975 24905 435 365 335 4171.87 1579 18
2611 24555 24935 25020 24795 25020 24915 465 360 47 585.60 860 14
2612 24620 24715 25040 24715 24950 24915 330 295 113 1407.95 280 19
2701 24570 24900 25005 24820 24990 24905 420 335 39 485.73 94 -4
2702 24595 24900 25050 24790 25050 24945 455 350 13 162.16 48 -3
2703 24630 24965 25045 24850 24990 24940 360 310 70 872.92 117 0
2704 24605 24765 25050 24765 25040 24945 435 340 69 860.64 49 0
小计   230578 2855661.82 205241 / 15047
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2605 16460 16430 16570 16430 16570 16510 110 50 460 3797.98 4925 160
2606 16590 16595 16655 16520 16615 16570 25 -20 48334 400460.44 64012 -1308
2607 16635 16665 16710 16580 16660 16620 25 -15 25044 208124.58 45691 3111
2608 16640 16690 16745 16625 16700 16655 60 15 2076 17289.49 5178 710
2609 16670 16705 16770 16660 16710 16695 40 25 141 1177.26 1146 6
2610 16710       16730 16730 20 20 0 0.00 99 0
2611 16730 16715 16815 16715 16815 16765 85 35 2 16.77 114 -1
2612 16765 16785 16785 16785 16785 16785 20 20 1 8.39 68 0
2701 16790 16800 16800 16800 16800 16800 10 10 1 8.40 166 1
2702 16805 16805 16805 16805 16805 16805 0 0 1 8.40 24 1
2703 16830 16825 16825 16825 16825 16825 -5 -5 1 8.41 25 1
2704 16800       16825 16825 25 25 0 0.00 13 0
小计   76061 630900.12 121461 / 2681
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2605 145800 144150 146630 144150 146630 144510 830 -1290 132 1907.57 12846 -96
2606 146940 145280 147500 144530 147190 146150 250 -790 274772 4015873.49 143617 -867
2607 147210 145980 147940 145050 147620 146710 410 -500 54984 806706.57 85617 -232
2608 147400 146550 148250 145390 147940 147170 540 -230 8362 123067.07 33505 411
2609 147950 146820 148660 145800 148380 147380 430 -570 30116 443876.42 66874 199
2610 148160 146960 148990 146150 148740 147600 580 -560 1388 20487.20 5316 -44
2611 148250 147500 149190 146500 149110 147630 860 -620 419 6185.85 1757 -88
2612 149210 147630 149680 146870 149440 148080 230 -1130 906 13416.81 5362 241
2701 148820 147780 149900 147190 149800 148850 980 30 290 4316.86 1298 -69
2702 149470 148380 150230 148290 149920 149560 450 90 133 1989.18 463 -1
2703 149630 147920 150710 147900 150350 149970 720 340 178 2669.59 551 55
2704 150160 148580 151100 148360 150800 150150 640 -10 129 1937.04 275 54
小计   371809 5442433.65 357481 / -437
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2605 425820 426460 433300 426460 433300 431690 7480 5870 104 4489.66 3684 -28
2606 431160 427560 435000 424350 434410 429820 3250 -1340 263036 11305952.24 51686 1651
2607 431780 427550 435660 425130 435070 430770 3290 -1010 62240 2681120.36 28476 1189
2608 431370 428100 435730 425230 435300 430890 3930 -480 15729 677752.83 10923 608
2609 431220 426900 435630 425290 435250 431030 4030 -190 5979 257715.01 6134 459
2610 430090 428420 434780 425500 434780 430420 4690 330 163 7016.01 602 7
2611 429640 429030 433920 426000 433920 431150 4280 1510 14 603.62 149 -3
2612 429170 427010 434500 424500 433780 430240 4610 1070 121 5206.01 411 14
2701 429530 428200 433520 424000 433520 429070 3990 -460 53 2274.11 227 -1
2702 429080 428580 433300 425000 432040 429750 2960 670 14 601.65 213 -1
2703 424940 428230 432870 425230 432870 429040 7930 4100 8 343.24 58 -1
2704 429410 433000 433000 432240 433000 432740 3590 3330 3 129.82 16 0
小计   347464 14943204.56 102579 / 3894
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2605 2572       2572 2572 0 0 0 0.00 3060 0
2606 2631 2609 2628 2601 2624 2612 -7 -19 12944 67623.11 51506 -2028
2607 2691 2677 2687 2657 2684 2669 -7 -22 8243 44010.02 63168 -322
2608 2749 2723 2745 2712 2741 2729 -8 -20 1679 9164.09 34895 57
2609 2814 2783 2806 2771 2799 2786 -15 -28 184864 1030312.03 349389 1729
2610 2843 2817 2840 2800 2837 2824 -6 -19 4328 24446.68 27916 1994
2611 2884 2846 2873 2845 2871 2860 -13 -24 86 491.93 1763 -4
2612 2899 2870 2896 2870 2893 2887 -6 -12 114 658.41 2201 45
2701 2941 2906 2937 2903 2934 2921 -7 -20 862 5037.42 6293 2
2702 2966 2944 2958 2940 2958 2949 -8 -17 10 58.99 181 3
2703 2976 2942 2970 2940 2965 2952 -11 -24 49 289.38 671 16
2704 2998 2973 2998 2963 2991 2978 -7 -20 59 351.46 166 21
小计   213238 1182443.50 541209 / 1513

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

一审:任飞

二审:淮金

三审:孟庆科

如需了解更多信息,请登录米兰体育:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

米兰体育声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国米兰体育金属报”或 “米兰体育”的文章,均为米兰体育原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与米兰体育( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非米兰体育或非中国米兰体育金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,米兰体育概不负任何责任。