上海黄金交易所2026-05-12日交易行情
2026年05月13日 16:43 525次浏览 来源: 米兰体育 分类: 上海黄金交易所
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | Au99.95 | 1,028.80 | 1,028.80 | 1,028.80 | 1,028.80 | 5.42 | 0.53% | 1,028.80 | 4.00 | 4,115,200.00 | - | ||
| 2026-05-12 | Au99.99 | 1,025.00 | 1,040.10 | 1,025.00 | 1,028.51 | 2.69 | 0.26% | 1,033.26 | 3,586.26 | 3,705,546,611.20 | - | ||
| 2026-05-12 | Au100g | 1,031.50 | 1,037.00 | 1,027.00 | 1,029.75 | 3.87 | 0.38% | 1,033.06 | 17.80 | 18,388,532.00 | - | ||
| 2026-05-12 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-05-12 | iAu99.5 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 7.50 | 0.73% | 1,030.00 | 25.00 | 25,750,000.00 | - | ||
| 2026-05-12 | iAu99.99 | 1,024.73 | 1,037.30 | 1,024.73 | 1,026.21 | 4.04 | 0.40% | 1,031.96 | 2,956.68 | 3,051,202,306.40 | - | ||
| 2026-05-12 | Au(T+D) | 1,024.00 | 1,040.80 | 1,023.00 | 1,028.36 | 2.22 | 0.22% | 1,033.45 | 49,802.00 | 51,468,313,880.00 | 240,646 | 空支付给多 | 14,424 |
| 2026-05-12 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 332 | ||||
| 2026-05-12 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,546 | ||||
| 2026-05-12 | mAu(T+D) | 1,025.00 | 1,041.00 | 1,024.00 | 1,028.55 | 1.85 | 0.18% | 1,032.55 | 4,542.60 | 4,690,496,984.00 | 461,540 | 空支付给多 | 34,642 |
| 2026-05-12 | Pt99.95 | 530.45 | 530.45 | 523.69 | 524.81 | 14.41 | 2.82% | 524.81 | 12.00 | 6,297,800.00 | - | ||
| 2026-05-12 | Ag(T+D) | 20,033.00 | 21,423.00 | 19,997.00 | 20,749.00 | 872.00 | 4.39% | 20,970.00 | 626,580.00 | 13,140,007,408.00 | 2,666,670 | 空支付给多 | 32,130 |
| 2026-05-12 | Ag99.99 | 20,840.00 | 20,840.00 | 20,710.00 | 20,775.00 | 870.00 | 4.37% | 20,775.00 | 60.00 | 1,246,500.00 | 4 | ||
| 2026-05-12 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-05-12 | NYAuTN06 | 1,027.00 | 1,038.45 | 1,027.00 | 1,028.90 | 3.55 | 0.35% | 1,032.70 | 32.60 | 33,666,560.00 | 9,816 | ||
| 2026-05-12 | NYAuTN12 | 1,039.65 | 1,039.65 | 1,032.20 | 1,032.40 | 3.95 | 0.38% | 1,035.05 | 13.20 | 13,662,900.00 | 5,518 | ||
| 2026-05-12 | PGC30g | 1,038.10 | 1,038.10 | 1,030.00 | 1,030.71 | 6.27 | 0.61% | 1,034.82 | 3.42 | 3,539,100.00 | - |
责任编辑:price
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录米兰体育:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
米兰体育声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国米兰体育金属报”或 “米兰体育”的文章,均为米兰体育原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与米兰体育( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非米兰体育或非中国米兰体育金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,米兰体育概不负任何责任。
