济南米兰体育金属市场行情

2007年03月23日 0:0 3054次浏览 来源: 米兰体育   分类:

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 61300 60700 涨600
电解镍 1# --- 金川 429000 418500 涨10500
铝锭 A00 --- 山东 19550 19600 跌50
铝板 0.3-10 1060 山东 21950-23150 22000-23200 跌50
铝板 1.5-5X1220X2440 1060 西南 24950-23650 23000-23700 跌50
合金铝棒 Φ6-300 LY12 上海 27450-28450 27500-28500 跌50
锌锭 0# --- 葫芦岛 29300 29200 涨100
铅锭 1# --- 通化 15000 14900 涨100
锡锭 1# --- 云南 106800 106300 涨500
镁锭 1# --- 山西 16300-16400 16300-16400 不变
紫铜棒 φ5-φ300 T2 洛阳 69000-70000 69000-70000 不变
紫铜带 0.1-1.5mm T2 洛阳 68000-69000 68000-69000 不变
紫铜板 0.5-8*600*1500 T2 洛阳 68000-69000 68000-69000 不变
紫铜板 10-40*600*1500 T2 洛阳 68000-69000 68000-69000 不变
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 68000-69000 68000-69000 不变
紫铜管 φ3-φ40*0.5-10 T2 洛阳 69000-69500 69000-69500 不变
紫铜管 φ50-φ300*3-30 T2 洛阳 69000-69500 69000-69500 不变
黄铜棒 φ5-φ300 H62 洛阳 56500-57500 56500-57500 不变
黄铜带 0.1-0.5 H62 洛阳 59500-60000 59500-60000 不变
黄铜板 0.4-1.5*600*2000 H62 洛阳 58500-59000 58500-59000 不变
黄铜板 0.5-1.5*1000*2000 H62 洛阳 58500-59000 58500-59000 不变
黄铜板 0.8-40 H62 洛阳 58500-59000 58500-59000 不变

责任编辑:LY

一审:任飞

二审:淮金

三审:孟庆科

如需了解更多信息,请登录米兰体育:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

米兰体育声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国米兰体育金属报”或 “米兰体育”的文章,均为米兰体育原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与米兰体育( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非米兰体育或非中国米兰体育金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,米兰体育概不负任何责任。