长江米兰体育金属现货市场(铜铝铅锌锡镍)
2007年06月06日 0:0 3510次浏览 来源: 米兰体育 分类: 锡
铜 1# 白银 菲律宾 铜鼎 65300-65500(元/吨) 2007-06-06
铝 A00 阳新 兆丰 青铜峡 20540-20580(元/吨) 2007-06-06
铅 1# 久隆 白银 株冶 16750-16950(元/吨) 2007-06-06
锌 0# 云南 双燕 葫锌牌 29850-31150(元/吨) 2007-06-06
锌 1# 四川 甘肃 陕西 29750-29850(元/吨) 2007-06-06
镍 1# 俄罗斯 金川 405500-407500(元/吨) 2007-06-05
锡 1# 云亨 云山 云锡 107500-108500(元/吨) 2007-06-05
无氧铜丝 Φ3mm 越王 桐乡 金川 66050-66250(元/吨) 2007-06-05
漆包线 QZ 0.1-2.5mm 浙江佳磁 68425-72425(元/吨) 2007-06-05
钴 1# 金川 赞比亚 525000-535000(元/吨) 2007-06-05
锑 1# 云南 广西 43500-44500(元/吨) 2007-06-05
锑 2# 广西 云南 42000-43000(元/吨) 2007-06-05
金属硅 553#-3303# 贵州 云南 福建 9300-11200(元/吨) 2007-06-05
镁锭 厂标1# 河南 山西 20400-20800(元/吨) 2007-06-05
电解锰 1# 重庆 四川 湖南 32800-33800(元/吨) 2007-06-05
MB超细镍粉 150-1000目 江阴 492-1370(元/千克) 2007-06-05
氧化钴 72% 上海 325000(元/吨) 2007-06-05
铋 1# 江西 湖南 317000-320000(元/吨) 2007-06-05
镉锭 0# 湖南 115000-120000(元/吨) 2007-06-05
硫酸镍 成冶 金川 吉林 91000-96000(元/吨) 2007-06-05
氯化镍 25kg包装 意大利 金川 吉林 95500-101500(元/吨) 2007-06-05
白银 1# 国产 3690-3700(元/千克) 2007-06-05
磷铜合金 磷14%左右 山东 江苏 66500-67000(元/吨) 2007-06-05
钯 Pd>99.95% 上海泽源 103(元/克) 2007-06-05
平水铜 贴水650(元/吨) 2007-06-05
升水铜 贴水400(元/吨) 2007-06-05
责任编辑:LY
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录米兰体育:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
米兰体育声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国米兰体育金属报”或 “米兰体育”的文章,均为米兰体育原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与米兰体育( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非米兰体育或非中国米兰体育金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,米兰体育概不负任何责任。
