LME米兰体育金属24小时报价(铜铝铅锌锡镍)
2007年07月04日 0:0 2897次浏览 来源: 米兰体育 分类: 锡
铜 7735 7797.5 7660 7725 66425 244736 996 112025 -575
锡 13950 14000 13825 13830 1180 14153 37 12555 -5
铅 2784 2795 2767.5 2771 8052 64274 -621 44850 -275
锌 3465 3500 3375 3435 40114 145197 1283 72500 100
铝 2754 2767.5 2742.5 2750 99296 558631 12995 823100 -525
镍 35850 36900 35600 36300 6186 45458 -364 8886 30
LME持仓信息
铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
Cash /18JUL 23496 -3372 45152 -7345 19437 -776
19JUL/15AUG 33608 353 64105 -982 30270 769
16AUG/19SEP 53642 522 109235 198 30718 202
20SEP/3MTH 13031 2296 19428 2689 12066 1090
REST of SEP 4433 4433 10392 10392 3139 3139
01OCT/63MTH (27MTH) 116553 -4733 310319 -9010 49531 -3377
责任编辑:LY
一审:任飞
二审:淮金
三审:孟庆科
如需了解更多信息,请登录米兰体育:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
米兰体育声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国米兰体育金属报”或 “米兰体育”的文章,均为米兰体育原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与米兰体育( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非米兰体育或非中国米兰体育金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,米兰体育概不负任何责任。
